Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Meike AHLBURG | NRW |
2 | Laura BENSCH | NRW |
3 | Josephine BÖCKELMANN | NRW |
4 | Katrin EBBINGHAUS | NRW |
5 | Kristine FASSNACHT | NRW |
6 | Stephanie HERRMANN | NRW |
7 | Ruth KRANENBERG | NRW |
8 | Malin MEYER ZU DÜTTINGDORF | NRW |
9 | Julia Nicole PITSCHMANN | NRW |
10 | Anna Carina PUHL | NRW |
11 | Annika REETZ | NRW |
12 | Christina REIMER | NRW |
13 | Gina-Caro SIEMONS | NRW |
14 | Laura TALKENBERG | NRW |
15 | Anastasia LASER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.1.2010 11:44