StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Jonas OLDENSTÄDT | NRW | ||
2 | Alexander PEITZ | NRW | ||
3 | Oliver BOGATKO | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2010 13:24