Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa THOMAS | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Lia-Mareen SLODERBACH | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Talea BRYLKA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Julia PERTSEV | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Michelle PAULI | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Hanna BÖHM | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Katharina TIVES | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Carolina GEBHARD | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Victoria THOMAS | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Lisa STERNBERG | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Corinna GAMISCH | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Lisa Marie MENZ | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Ayanna KOCH | HES | 13.0 | 13 |
R | Celine COSTA | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.2.2010 21:21