StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Naomi HELLWIG | NRW | ||
2 | Irina BESSARAB | NRW | ||
3 | Mona BUSCHMANN | NRW | ||
4 | Lisa-Marie KUTSCHER | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
5 | Manja WALDE | NRW | ||
6 | Kristine FASSNACHT | NRW | ||
7 | Kathrin OLDENBURG | NRW | ||
8 | Bernadette BRÜGGEN | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
9 | Mira MAINKA | NRW | ||
10 | Sarah NAJJI | NRW | ||
11 | Gina-Caro SIEMONS | NRW | ||
12 | Melanie BURGARD | NRW | ||
13 | Meike AHLBURG | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.11.2009 12:38