Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Michelle BRUTSCHER | NRW |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW |
3 | Julia CHROMIK | NRW |
4 | Malena DERKSEN | NRW |
5 | Michael DRANICYN | NRW |
6 | Patricia DRUNG | NRW |
7 | Sonja ESSER | NRW |
8 | Christina FITZ | NRW |
9 | Celine GÖBEL | NRW |
10 | Nicole HEGER | NRW |
11 | Dina HEIDKAMP | NRW |
12 | Carina JABUNIN | NRW |
13 | Annkatrin LÜHRMANN | NRW |
14 | Daliri MARK | NRW |
15 | Larissa SOBAINSKI | NRW |
16 | Lioba SPANGEMACHER | NRW |
17 | Linda SZCZOT | NRW |
18 | Cassandra Catharina WENDT | NRW |
19 | Lena WIEWIORA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2009 18:38