Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Paulina ARNDTS | NRW |
2 | Alena BUTYLKOVA | NRW |
3 | Jana DAVYDOV | NRW |
4 | Friederike Jüßen | NRW |
5 | Hannah KRETSCHMER | NRW |
6 | Maria MALTSEVA | NRW |
7 | Andre MATHIAS | NRW |
8 | Emily NAGORSEN | NRW |
9 | Giuliana OSTHEIDER | NRW |
10 | Emma SCHÜLKE | NRW |
11 | Denise STEIBLER | NRW |
12 | Xenia TVERDOSTUP | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2009 18:38