Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabell SESSLER | NRW | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Nicole SZWED | NRW | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Luisa GARBE | NRW | 5.0 | 2 | 4 |
4 | Lea KOBBE | NRW | 5.5 | 5 | 3 |
5 | Isabella ZIMMER | NRW | 7.0 | 4 | 5 |
6 | Carolin ALEXANDER | BER | 11.0 | 10 | 6 |
7 | Melina ZENN | NRW | 11.0 | 6 | 8 |
8 | Anna-Maria BANSLEBEN | NRW | 11.5 | 9 | 7 |
9 | Fabienne VON LOESCH | BER | 13.0 | 8 | 9 |
10 | Maj-Britt DESINGER | NRW | 14.5 | 7 | 11 |
11 | Laura PLÜMPER | NRW | 15.5 | 11 | 10 |
12 | Sandra KOKOT | NRW | 18.0 | 12 | 12 |
R | Elena STÖCKMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2009 18:38