Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gino SAITTA | NRW | 55.86 | 0.00 |   | 55.86 | 2.83 | 3.17 | 4.67 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #3 |
2 | Mario MANNS | BER | 48.22 | 0.00 |   | 48.22 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #2 |
3 | Edmondo ROLLE | BER | 41.02 | 0.00 |   | 41.02 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31