Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie EPPLE / Stefanie EPPLE | B-W | 22.61 | 15.37 |   | 7.24 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 |
2 | Jennifer DAVIES / Jennifer DAVIES | R-P | 21.07 | 14.90 |   | 6.17 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 |
3 | Sonja WASSER / Sonja WASSER | NRW | 19.65 | 14.20 |   | 5.45 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31