Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina HEINZE | BAY | 32.32 | 14.22 |   | 18.10 | 3.50 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 |
2 | Sandra KRETZSCHMAR | SAS | 24.18 | 8.67 |   | 15.51 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #2 |
3 | Antonella RAJIC | BAY | 23.80 | 9.39 |   | 15.41 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #8 |
4 | Maria MAIER | BAY | 23.64 | 10.21 |   | 13.43 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #9 |
5 | Daniela EINHELLIG | BAY | 23.55 | 9.33 |   | 15.22 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #1 |
6 | Katharina EINSIEDEL | SAS | 23.52 | 9.81 |   | 14.71 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #4 |
7 | Leandra JOHNE | SAS | 22.65 | 7.33 |   | 15.32 | 2.42 | 2.42 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #3 |
8 | Marina BEKAVAC | BAY | 21.27 | 7.34 |   | 13.93 | 2.08 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 |
9 | Maria HOLZER | BAY | 17.22 | 5.43 |   | 11.79 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31