Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabine LUTZ | B-W | 32.69 | 13.55 |   | 20.14 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #6 |
2 | Maike STEENBLOCK | HAM | 30.90 | 12.19 |   | 18.71 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 |
3 | Fabienne FEDERSCHMIDT | BAY | 29.79 | 10.79 |   | 19.00 | 2.75 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #8 |
4 | Annegret BOHLER | HAM | 29.39 | 11.67 |   | 18.72 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #1 |
5 | Coral ESPINOZA | HAM | 26.42 | 9.60 |   | 16.82 | 2.25 | 2.42 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #7 |
6 | Angela SCHIKORSKI | BER | 24.20 | 8.20 |   | 16.00 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
7 | Lenka JAKOBUV | CZE | 19.55 | 5.26 |   | 15.29 | 2.25 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #9 |
8 | Kerstin BRUNNER | BAY | 18.06 | 6.06 |   | 12.00 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 |
9 | Laura SAGHARICHI | AUT | 16.31 | 4.91 |   | 11.40 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31