Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele HUTTER | B-W | 26.77 | 8.98 |   | 17.79 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 |
2 | Marlis GLUECKERT | R-P | 25.85 | 9.96 |   | 15.89 | 2.33 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 |
3 | Marika SZEKENDI | HES | 25.10 | 9.18 |   | 15.92 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 |
4 | Gabriele ERMONEIT | BAY | 24.80 | 8.28 |   | 16.52 | 2.33 | 2.42 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 |
5 | Doris VEY | HES | 23.12 | 7.32 |   | 15.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 |
6 | Annemone JÄGER | B-W | 21.07 | 6.77 |   | 14.30 | 1.92 | 2.08 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #5 |
7 | Magdalena DOHNALOVA | CZE | 20.13 | 5.70 |   | 14.43 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 |
8 | Monika BÜRMANN | NRW | 20.04 | 6.04 |   | 15.00 | 2.33 | 2.25 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #8 |
9 | Adelheid WEBER | SUI | 18.26 | 4.26 |   | 14.00 | 1.33 | 1.92 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 |
10 | Christine RÖSLI | SUI | 15.87 | 3.17 |   | 12.70 | 0.92 | 1.33 | 3.08 | 2.25 | 3.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31