Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephanie KÜHNE | BER | 58.09 | 26.63 |   | 31.46 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 |
2 | Vivian MAI | BER | 48.66 | 20.06 |   | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #1 |
3 | Bilge ARICI | BER | 39.98 | 13.25 |   | 27.73 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31