Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne HABENICHT | BAY | 34.71 | 12.79 |   | 21.92 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 |
2 | Galiya KLINKOVA | B-W | 29.77 | 8.93 |   | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 |
3 | Katharina MIEGEL | BER | 26.55 | 9.25 |   | 17.30 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 |
4 | Kerstin FLEISCHHAUER | RP | 25.72 | 10.44 |   | 16.28 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #7 |
5 | Pavla CADILOVA | CZE | 25.55 | 9.74 |   | 15.81 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 |
6 | Birgit RICHTER | BER | 24.48 | 8.39 |   | 16.09 | 2.33 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 |
7 | Karin KULDVA | HES | 24.34 | 7.96 |   | 17.38 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #9 |
8 | Silke HARTMANN | THÜ | 23.21 | 7.21 |   | 16.00 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 |
9 | Tanja KREMER | BER | 22.63 | 7.30 |   | 15.33 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
10 | Manuela LEHMANN | SAS | 22.21 | 6.19 |   | 16.02 | 2.17 | 2.17 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 |
11 | Nadja KLAUS | R-P | 22.05 | 6.63 |   | 15.42 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31