Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario MANNS | BER | 33.41 | 11.05 |   | 22.36 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
2 | Thomas ROGGATZ | NRW | 31.63 | 9.77 |   | 21.86 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 |
3 | Edmondo ROLLE | BER | 30.67 | 9.17 |   | 21.50 | 2.50 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 |
4 | Michael LOEHLE | B-W | 27.25 | 7.37 |   | 19.88 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31