StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Christina REIMER | NRW | ||
2 | Anna KREDUSCHINSKI | R-P | ||
3 | Naomi HELLWIG | NRW | ||
4 | Stephanie HERRMANN | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
5 | Mona BUSCHMANN | NRW | ||
6 | Ellen TRÜBNER | NRW | ||
7 | Kristine FASSNACHT | NRW | ||
8 | Daniel LUDES | R-P | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
9 | Christine NEUMANN | R-P | ||
10 | Meike AHLBURG | NRW | ||
11 | Lisa-Marie KUTSCHER | NRW | ||
12 | Mira MAINKA | NRW | ||
13 | Sarah NAJJI | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.1.2010 15:11