Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel DOTZAUER | SAS | 101.92 | 52.58 |   | 50.34 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #6 |
2 | Paul FENTZ | BER | 91.02 | 44.50 |   | 46.52 | 4.92 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 |
3 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 87.58 | 42.40 |   | 47.18 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #4 |
4 | Franz STREUBEL | BAY | 83.12 | 41.62 |   | 42.50 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 |
5 | Markus RAHMISCH | BER | 61.50 | 25.66 |   | 37.84 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 2.00 | #3 |
StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
2 | Nolan SEEGERT | BER | 5 | 36.86 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22