Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandy HOFFMANN | SAS | 67.95 | 35.68 |   | 32.27 | 4.42 | 3.75 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 |
2 | Jeanny-Ann KAISER | SAS | 66.02 | 33.62 |   | 32.40 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 |
3 | Anne ZETZSCHE | SAS | 63.27 | 30.41 |   | 33.86 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #7 |
4 | Lucy SCHULZE | SAS | 58.60 | 26.61 |   | 31.99 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 |
5 | Juliane WAGNER | SAS | 55.14 | 27.21 |   | 28.93 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #6 |
6 | Aline MAI | BER | 48.89 | 22.02 |   | 27.87 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #2 |
7 | Victoria SCHRÖTER | BER | 48.26 | 20.39 |   | 27.87 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 |
8 | Nicole FÖRSTER | BER | 48.25 | 21.85 |   | 28.40 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #1 |
9 | Josephine KLINGER | BER | 46.88 | 21.61 |   | 28.27 | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22