Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricia KÜHNE | SAS | 34.19 | 19.56 |   | 14.63 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 |
2 | Isabelle GLASER | BAY | 31.42 | 18.30 |   | 13.12 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 |
3 | Franziska DUMKE | SAS | 28.36 | 14.73 |   | 13.63 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 |
4 | Tanja ERDEL | NRW | 28.32 | 15.60 |   | 12.72 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22