Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa TRAN | SAS | 43.14 | 21.63 |   | 22.51 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 |
2 | Bianca PREUß | SAS | 42.49 | 21.10 |   | 21.39 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 |
3 | Johanna DUNKEL | SAS | 38.64 | 17.24 |   | 21.90 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #9 |
4 | Olivia DITTRICH | SAS | 38.01 | 18.83 |   | 20.68 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.50 | #7 |
5 | Adriane SCHIFFER | NRW | 36.07 | 16.64 |   | 20.43 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #8 |
6 | Dinah DIETRICH | SAS | 34.07 | 17.50 |   | 17.07 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 |
7 | Sophie VOIGT | SAS | 32.12 | 14.60 |   | 18.52 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #1 |
8 | Anna-Lisa STURM | THÜ | 31.45 | 14.10 |   | 17.85 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #2 |
9 | Isabell WINKLER | SAS | 29.92 | 15.50 |   | 14.92 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22