Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna DUNKEL | SAS | 28.00 | 16.94 |   | 12.06 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #13 |
2 | Adriane SCHIFFER | NRW | 26.98 | 15.77 |   | 11.71 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #10 |
3 | Olivia DITTRICH | SAS | 26.71 | 16.33 |   | 10.88 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 |
4 | Cam Van PHAM | SAS | 25.84 | 14.83 |   | 11.51 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #12 |
5 | Bianca PREUß | SAS | 24.59 | 14.67 |   | 10.42 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #4 |
6 | Sophie VOIGT | SAS | 21.37 | 12.03 |   | 9.84 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 0.50 | #1 |
7 | Lisa TRAN | SAS | 21.07 | 11.40 |   | 10.67 | 3.42 | 3.33 | 2.67 | 3.17 | 2.67 | 1.00 | #14 |
8 | Dinah DIETRICH | SAS | 20.93 | 11.13 |   | 9.80 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 |
9 | Anna-Lisa STURM | THÜ | 20.38 | 10.20 |   | 10.68 | 3.42 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #2 |
10 | Isabell WINKLER | SAS | 19.25 | 10.80 |   | 8.45 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22