Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander PATZAK | SAS | 41.05 | 19.24 |   | 21.81 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 |
2 | Sven MIERSCH | SAS | 34.01 | 14.44 |   | 19.57 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
3 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 32.31 | 14.18 |   | 18.63 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #5 |
4 | Philipp SCHWARTZ | THÜ | 31.35 | 14.31 |   | 17.54 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #7 |
5 | Alexander ZAHN | SAS | 25.38 | 10.50 |   | 15.88 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #3 |
6 | Domenik RÖDER | SAS | 22.90 | 9.30 |   | 14.60 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #1 |
7 | Clemens-Martin RITTER | SAS | 19.21 | 7.83 |   | 12.88 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22