Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander PATZAK | SAS | 23.94 | 12.93 |   | 11.01 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 |
2 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 22.05 | 12.00 |   | 10.05 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 |
3 | Sven MIERSCH | SAS | 18.95 | 8.27 |   | 10.68 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 |
4 | Philipp SCHWARTZ | THÜ | 18.35 | 10.90 |   | 7.45 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 |
5 | Alexander ZAHN | SAS | 15.50 | 7.70 |   | 8.30 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #1 |
6 | Domenik RÖDER | SAS | 14.78 | 7.74 |   | 8.04 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #7 |
7 | Clemens-Martin RITTER | SAS | 12.89 | 6.80 |   | 7.09 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22