Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fancy AMANY | LVI | 50.59 | 23.13 |   | 27.46 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 |
2 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 50.00 | 27.76 |   | 22.24 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #16 |
3 | Henriette GRÄßLER | SAS | 47.81 | 25.33 |   | 22.48 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #17 |
4 | Laura FRITZSCHE | SAS | 47.22 | 23.76 |   | 23.46 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 |
5 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 47.20 | 23.70 |   | 23.50 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 |
6 | Aline LIEBSCHER | SAS | 44.12 | 23.90 |   | 20.72 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #13 |
7 | Katharina LESSER | BAY | 39.66 | 17.90 |   | 21.76 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 |
8 | Fabienne SPERLING | SAS | 39.02 | 17.57 |   | 21.45 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 |
9 | Linda WENZIG | SAS | 38.17 | 16.73 |   | 21.44 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 |
10 | Victoria RODRIGES | SPA | 36.15 | 15.93 |   | 20.22 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #14 |
11 | Lisa WAGNER | THÜ | 34.90 | 18.80 |   | 17.10 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #10 |
12 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS | 34.51 | 16.33 |   | 18.68 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #12 |
13 | Alexandra RODRIGES | SPA | 33.87 | 14.81 |   | 20.06 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #3 |
14 | Natalie SKIBBE | SAS | 32.97 | 18.90 |   | 14.07 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 |
15 | Vivien REICHEL | SAS | 32.73 | 17.30 |   | 15.93 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #4 |
16 | Leandra PFEIFFER | SAS | 31.69 | 14.40 |   | 17.29 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 |
17 | Clara KINTZEL | THÜ | 31.60 | 16.80 |   | 14.80 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #2 |
18 | Patricia SEIDEL | SAS | 29.20 | 13.97 |   | 16.23 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #6 |
19 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 27.38 | 13.56 |   | 14.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #1 |
20 | Marie-Charlott KRIEBUS | THÜ | 26.89 | 13.60 |   | 14.29 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22