Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt GROHMANN | SAS | 20.24 | 12.27 |   | 8.97 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #2 |
2 | Max LIEBERS | SAS | 18.97 | 10.54 |   | 8.93 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 |
3 | Oliver DINGER | SAS | 14.90 | 7.67 |   | 7.23 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22