Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 30.54 | 19.82 |   | 11.22 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #10 |
2 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 28.62 | 18.00 |   | 11.12 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #3 |
3 | Chiara THIELE | SAS | 26.44 | 14.96 |   | 11.48 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 |
4 | Estelle POSTELT | SAS | 22.90 | 13.73 |   | 9.17 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 |
5 | Julia LINCKH | BAY | 22.12 | 11.80 |   | 10.32 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 |
6 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 20.18 | 12.81 |   | 7.87 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #1 |
7 | Celina BRITNER | SAS | 20.03 | 12.36 |   | 8.17 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #5 |
8 | Isabelle TEUTLOFF | THÜ | 19.77 | 11.70 |   | 8.57 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 |
9 | Anni BAUTA | SAS | 19.50 | 11.20 |   | 8.30 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 |
10 | Louisa MARX | THÜ | 18.45 | 10.44 |   | 8.51 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #12 |
11 | Selin AKGÜN | SAS | 15.61 | 7.70 |   | 7.91 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #13 |
12 | Claire JOHNSON | SAS | 13.66 | 6.93 |   | 6.73 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #6 |
13 | Julia BEYER | THU | 12.95 | 7.57 |   | 6.38 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22