Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel STEFFAN | SAS | 18.03 | 10.24 |   | 7.79 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 |
2 | Kieren WAGNER | SAS | 16.92 | 8.84 |   | 8.08 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 |
3 | Martin PFROPPER | SAS | 15.42 | 9.03 |   | 6.39 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #7 |
4 | Dominik MOSER | SAS | 13.13 | 7.07 |   | 6.56 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #2 |
5 | Daniel DITTRICH | SAS | 11.40 | 5.67 |   | 5.73 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 |
6 | Julian GOERN | SAS | 9.48 | 4.70 |   | 4.78 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 |
7 | Alfons VOGEL | SAS | 8.60 | 5.43 |   | 4.17 | 1.25 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | #6 |
8 | Dustin-Maximilian GETTLER | SAS | 6.34 | 4.07 |   | 3.27 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22