Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula BARTHEL | SAS | 29.03 | 19.60 |   | 9.43 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #20 |
2 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 28.03 | 17.83 |   | 10.20 | 2.67 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 |
3 | Elisa FUNKE | SAS | 22.53 | 13.90 |   | 8.63 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #23 |
4 | Henrike MICHALKE | SAS | 21.75 | 14.40 |   | 7.35 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #19 |
5 | Maxi KLÖTZER | SAS | 19.03 | 11.13 |   | 7.90 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #12 |
6 | Le Phuong THANH | SAS | 18.90 | 12.00 |   | 6.90 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #14 |
7 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS | 18.35 | 11.90 |   | 6.45 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #24 |
8 | Josephine BÖHME | SAS | 17.45 | 10.33 |   | 7.12 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 |
9 | Jasmin DÖRING | SAS | 17.39 | 10.61 |   | 6.78 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #21 |
10 | Justine MARSCHNER | SAS | 17.05 | 10.43 |   | 7.12 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #5 |
11 | Linda KOLSCHMANN | SAS | 16.01 | 10.23 |   | 6.28 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #11 |
12 | Jule BOHNEFELD | SAS | 15.92 | 10.10 |   | 5.82 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #18 |
13 | Domenica MÄDER | SAS | 15.51 | 11.63 |   | 5.88 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 2.00 | #22 |
14 | Malin SCHÄDLICH | BRE | 14.98 | 10.20 |   | 6.78 | 1.92 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | #10 |
15 | Jolina FISCHER | SAS | 14.88 | 8.80 |   | 6.58 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #6 |
16 | Sophie KADNER | SAS | 14.69 | 8.40 |   | 6.29 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #9 |
17 | Lisa ROßNER | SAS | 14.59 | 8.43 |   | 6.66 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.50 | #1 |
18 | Anna-Lena ZIMMERMANN | THU | 13.70 | 7.67 |   | 6.53 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.42 | 0.50 | #3 |
19 | Leann KRAWETZKE | THU | 13.53 | 8.43 |   | 6.10 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.42 | 1.00 | #16 |
20 | Julia KÜHNE | SAS | 13.03 | 7.60 |   | 5.43 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #17 |
21 | Lalique MÜNZBERG | THU | 12.63 | 7.50 |   | 5.63 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #13 |
22 | Luisa SORBER | SAS | 12.10 | 6.67 |   | 5.93 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #4 |
23 | Celina TÜRK | SAS | 10.85 | 7.07 |   | 5.28 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.17 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22