Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamia Marie STRICKRODT | SAS | 15.60 | 10.00 |   | 5.60 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 |
2 | Lucie REICHE | SAS | 15.10 | 8.60 |   | 6.50 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 |
3 | Amira ABOUELELA | SAS | 13.76 | 8.04 |   | 6.22 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #6 |
4 | Lene LEICHSNER | SAS | 12.29 | 6.74 |   | 5.55 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #9 |
5 | Emely-Magdalena BAUMANN | SAS | 12.06 | 7.47 |   | 4.59 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #3 |
6 | Mathilde HEBERT | SAS | 11.86 | 6.53 |   | 5.33 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #2 |
7 | Salome GEHMLICH | SAS | 11.68 | 6.73 |   | 4.95 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #1 |
8 | Lorenz MARIE-CARMEN | SAS | 6.10 | 2.14 |   | 3.96 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22