FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER | 26.22 | 1 |
2 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 24.95 | 2 |
3 | Lutricia BOCK | SAS | 23.21 | 3 |
4 | Sophie EGER | BER | 23.16 | 4 |
5 | Emely WEIß-MAES | SAS | 22.74 | 5 |
6 | Lina MEISSNER | SAS | 22.15 | 6 |
7 | Lea HAUER | SAS | 21.95 | 7 |
8 | Melina LUBSCH | SAS | 21.79 | 8 |
9 | Juliane GERBER | BER | 20.86 | 9 |
10 | Tina HELLEKEN | SAS | 19.92 | 10 |
11 | Isabel JAKOB | SAS | 19.77 | 11 |
12 | Nadine SCHÄRMANN | SAS | 19.19 | 12 |
13 | Sabrina BITTNER | BER | 19.17 | 13 |
14 | Laura WEIGMANN | SAS | 18.32 | 14 |
15 | Janine STACHE | SAS | 17.92 | 15 |
16 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 17.85 | 16 |
17 | Antonia GOERN | SAS | 17.73 | 17 |
18 | Julia KLOT | SAS | 17.47 | 18 |
19 | Michaela KUHL | SAS | 17.42 | 19 |
20 | Minerva-Fabienne HASE | BER | 17.36 | 20 |
21 | Sarah ZETZSCHE | SAS | 16.43 | 21 |
22 | Xenia MIX | SAS | 16.22 | 22 |
23 | Leah-Magdalena STEFFAN | SAS | 15.65 | 23 |
24 | Meike RÖMPLER | SAS | 15.18 | 24 |
25 | Karoline FRÖBEL | SAS | 14.44 | 25 |
26 | Nana MALONNEK | BER | 14.35 | 26 |
27 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS | 12.62 | 27 |
28 | Alessia VITIELLO | SAS | 11.02 | 28 |
Last Update: 28.10.2007 20:34