No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Sabrina BITTNER | BER |
2 | Sophie EGER | BER |
3 | Juliane GERBER | BER |
4 | Minerva-Fabienne HASE | BER |
5 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER |
6 | Nana MALONNEK | BER |
7 | Lutricia BOCK | SAS |
8 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS |
9 | Lea-Johanna DASTICH | SAS |
10 | Karoline FRÖBEL | SAS |
11 | Antonia GOERN | SAS |
12 | Lea HAUER | SAS |
13 | Tina HELLEKEN | SAS |
14 | Isabel JAKOB | SAS |
15 | Julia KLOT | SAS |
16 | Michaela KUHL | SAS |
17 | Melina LUBSCH | SAS |
18 | Lina MEISSNER | SAS |
19 | Xenia MIX | SAS |
20 | Meike RÖMPLER | SAS |
21 | Anna SCHAUBERGER | SAS |
22 | Nadine SCHÄRMANN | SAS |
23 | Janine STACHE | SAS |
24 | Leah-Magdalena STEFFAN | SAS |
25 | Alessia VITIELLO | SAS |
26 | Laura WEIGMANN | SAS |
27 | Emely WEIß-MAES | SAS |
28 | Sarah ZETZSCHE | SAS |
Last Update: 28.10.2007 20:34