Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole GURNY | SAS | 92.67 | 2 | 1 |
2 | Nora HAMDAN | BER | 78.09 | 1 | 3 |
3 | Janine MONKA | BER | 76.65 | 3 | 2 |
4 | Jennifer NITSCHE | THÜ | 70.80 | 5 | 4 |
5 | Diane BASNER | SAS | 69.37 | 4 | 5 |
6 | Ariane WITTMANN | THÜ | 62.39 | 6 | 8 |
7 | Tanja MOTTL | BAY | 61.68 | 9 | 7 |
8 | Sarah KLOTZ | BAY | 59.05 | 12 | 6 |
9 | Darja KIBKE | BER | 58.64 | 8 | 10 |
10 | Miriam PIETRASIK | NRW | 58.02 | 7 | 11 |
11 | Lisa-Marie SKALLA | BER | 56.80 | 13 | 9 |
12 | Stephanie KÜHNE | BER | 52.91 | 10 | 12 |
13 | Jessica EXNER | B-W | 50.34 | 11 | 13 |
14 | Laura ERDIN | BAY | 45.31 | 14 | 14 |
15 | Kathrin DUNKEL | SAS | 43.05 | 15 | 15 |
16 | Susanne SCHAUER | NRW | 37.45 | 16 | 16 |
WD | Isabell PARFENE | B-W |   |   |   |
WD | Julia MOHAMAD | BER |   |   |   |
WD | Victoria SCHRÖTER | BER |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2005 16:53