Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia STERZING | BER | 75.45 | 1 | 6 |
2 | Sandy HOFFMANN | SAS | 75.10 | 6 | 1 |
3 | Daria WITTE | BER | 74.44 | 3 | 2 |
4 | Darja POPOVA | BER | 71.94 | 2 | 9 |
5 | Patricia KÜHNE | SAS | 71.00 | 4 | 7 |
6 | Marie-Luise MÜLLER | SAS | 70.50 | 8 | 3 |
7 | Josephine KLINGER | BER | 69.78 | 7 | 8 |
8 | Lucy SCHULZE | SAS | 69.67 | 9 | 4 |
9 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW | 68.18 | 5 | 10 |
10 | Franziska DUMKE | SAS | 65.93 | 11 | 5 |
11 | Lisa TSERKANYUK | BAY | 60.79 | 12 | 11 |
12 | Maxi TELLE | BER | 58.70 | 10 | 12 |
13 | Pia KARAFOTIAS | NRW | 53.11 | 13 | 13 |
14 | Jessica ERTEL | BAY | 50.44 | 14 | 14 |
15 | Vanessa SCHÖCHE | NRW | 45.44 | 15 | 15 |
WD | Kim SCHIFFNER | BER |   |   |   |
WD | Renata THOMAS | BER |   |   |   |
WD | Lara WILLE | BER |   |   |   |
WD | Florentine RAGALLER | SAS |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2005 16:53