Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephanie SCHOLZ | THÜ | 79.30 | 2 | 1 |
2 | Julia PETERS | B-W | 78.49 | 1 | 2 |
3 | Sandra WEIGMANN | SAS | 76.52 | 3 | 3 |
4 | Daniela APPIAH | B-W | 70.85 | 4 | 4 |
5 | Sonya GONZALEZ-MIER | BER | 67.62 | 6 | 6 |
6 | Juliane WAGNER | SAS | 67.52 | 8 | 5 |
7 | Jenny PAVLU | NRW | 64.23 | 7 | 7 |
8 | Maxime FOERSTE | BER | 61.41 | 5 | 9 |
9 | Isabell HUNDT | BER | 60.63 | 10 | 8 |
10 | Christine ANSTÄTT | BAY | 55.26 | 11 | 10 |
WD | Aline MAI | BER |   |   |   |
WD | Anne-Katrin MANGNER | THÜ |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2005 16:53