Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matti LANDGRAF | SAS | 96.67 | 1 | 1 |
2 | Martin RAPPE | SAS | 86.52 | 2 | 2 |
3 | Jurij GNILOZOUBOV | NRW | 80.55 | 3 | 3 |
4 | Viktor KREMKE | BAY | 75.18 | 4 | 4 |
5 | Alexander VÖLLER | NRW | 66.29 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2005 16:53