Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina GIEROK | NRW | 100.54 | 1 | 1 |
2 | Jessica ERDIN | BAY | 93.20 | 2 | 3 |
3 | Bettina BAYER | BAY | 90.60 | 4 | 2 |
4 | Katja GROHMANN | THÜ | 86.80 | 3 | 5 |
5 | Matea WENDT | NRW | 83.26 | 5 | 4 |
6 | Katharina JURANEK | R-P | 77.89 | 9 | 6 |
7 | Pia HOLTSTEGER | NRW | 77.06 | 7 | 8 |
8 | Katharina-Bianca KRÜGER | NRW | 76.07 | 10 | 7 |
9 | Viktoria PETERS | NRW | 75.92 | 6 | 9 |
10 | Nadine AL-HASAKI | BER | 70.48 | 11 | 10 |
11 | Anny-Christin KNOCKE | BER | 61.86 | 8 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2005 16:53