StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Lisa-Marie KUTSCHER | NRW | ||
2 | Sarah KRUSEN | NRW | ||
3 | Larissa BULLIK | NRW | ||
4 | Vivienne SCHOTT | NRW | ||
5 | Angelina KIREEV | NRW | ||
6 | Lisa BANNING | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Elena ATHANASOPOULOS | NRW | ||
8 | Julia WITTHAUT | NRW | ||
9 | Paula THIßEN | NRW | ||
10 | Nicole GOSSEN | NRW | ||
11 | Antonia STORM | NRW | ||
12 | Jelena RAIC | NRW | ||
13 | Jasmin DIAB | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Herr Eran SRAGOWICZ | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2005 17:35