SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline-Denise GAIDECKA | NRW | 0.5 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | #8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9.2 | 9.9 | 9.2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Kathrin KRÄHLING | NRW | 1.0 | 9.0 | 9.8 | 9.0 | #3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9.0 | 9.8 | 9.0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Caroline MEYER | NRW | 1.5 | 8.5 | 9.7 | 8.5 | #7 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8.5 | 9.7 | 8.5 | |||||
5 | 3 | 4 | |||||
4 | Jennifer KOCH | NRW | 2.0 | 8.8 | 9.3 | 8.4 | #9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8.8 | 9.3 | 8.4 | |||||
3 | 6 | 5 | |||||
5 | Vanessa BLOTTKO | NRW | 2.5 | 8.7 | 9.6 | 8.0 | #2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8.7 | 9.6 | 8.0 | |||||
4 | 4 | 7 | |||||
6 | Lea HAVERBECK | NRW | 3.0 | 8.2 | 9.1 | 8.9 | #1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8.2 | 9.1 | 8.9 | |||||
6 | 7 | 3 | |||||
7 | Katharina ULLMANN | NRW | 3.5 | 7.2 | 9.5 | 8.3 | #4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
7.2 | 9.5 | 8.3 | |||||
7 | 5 | 6 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline-Denise GAIDECKA | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Kathrin KRÄHLING | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
3 | Caroline MEYER | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 18 | |
4 | Jennifer KOCH | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
5 | Vanessa BLOTTKO | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
6 | Lea HAVERBECK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
7 | Katharina ULLMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Erika MARPE | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Doreen WENDE | NRW |
Ersatzpreisrichter | Herr Friederich DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2004 13:37