SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica HUJSL | NRW | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | #4 |
4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | |||||
8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.1 | 7.8 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Cornelia KLUKOWSKI | NRW | 1.0 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | #7 |
3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | |||||
7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | |||||
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||
2 | Laura WENDT | NRW | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #1 |
3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||
7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||||
2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
4 | Katharina GIEROK | NRW | 2.0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | #3 |
3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | |||||
7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | |||||
5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
5 | Monique SZESNY | NRW | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | #2 |
3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | |||||
7.0 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | |||||
4 | 8 | 6 | 3 | 4 | |||||
6 | Mira SONNENBERG | NRW | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | #6 |
3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | |||||
6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | |||||
6 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
7 | Mandy SZESNY | NRW | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | #9 |
3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | |||||
6.3 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | |||||
8 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||
8 | Viktoria PETERS | NRW | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | #5 |
3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | |||||
6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | |||||
7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | Katharina FRIESE | NRW | 4.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | #8 |
3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | |||||
6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica HUJSL | NRW | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 | |
2 | Cornelia KLUKOWSKI | NRW | 0 | 4 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
2 | Laura WENDT | NRW | 0 | (6) | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
4 | Katharina GIEROK | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 54 | |
5 | Monique SZESNY | NRW | 0 | 2 | 2 | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | 8 | 40 | |
6 | Mira SONNENBERG | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | (8) | (10) | (10) | 6 | 34 | |
7 | Mandy SZESNY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (10) | 4 | 22 | |
8 | Viktoria PETERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (10) | 2 | 14 | |
9 | Katharina FRIESE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Erika MARPE | NRW |
Preisrichter 4 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 5 | Frau Doreen WENDE | NRW |
Ersatzpreisrichter | Herr Friederich DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2004 13:37