SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renata THOMAS | BER | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | #8 |
3.2 | 3.0 | 2.7 | |||||
6.5 | 6.1 | 5.4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Svenja BERNDT | NRW | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | #14 |
2.9 | 2.8 | 2.6 | |||||
5.5 | 5.2 | 4.9 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
2 | Isis FISCHER | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | #5 |
3.2 | 3.2 | 3.3 | |||||
5.3 | 5.2 | 5.3 | |||||
4 | 6 | 2 | |||||
4 | Pia KARAFOTIAS | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | #6 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
5.1 | 5.3 | 5.2 | |||||
6 | 3 | 3 | |||||
5 | Miki FELDMÜLLER | NRW | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | #7 |
3.1 | 3.1 | 2.8 | |||||
5.2 | 5.4 | 4.8 | |||||
5 | 2 | 7 | |||||
6 | Susanne SCHAUER | NRW | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | #10 |
3.0 | 2.8 | 2.7 | |||||
5.6 | 5.1 | 4.9 | |||||
2 | 7 | 6 | |||||
7 | Jacqueline DRANGE | NRW | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | #3 |
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
5.1 | 5.2 | 5.2 | |||||
7 | 5 | 4 | |||||
8 | Theresa ROHL | NRW | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | #4 |
2.8 | 2.8 | 2.7 | |||||
5.0 | 4.9 | 4.7 | |||||
8 | 8 | 10 | |||||
9 | Daria MAYSURADZE | NRW | 4.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #2 |
2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||
11 | 9 | 8 | |||||
10 | Kristina SEMJONOW | NRW | 5.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | #11 |
2.8 | 2.6 | 2.6 | |||||
4.9 | 4.5 | 4.6 | |||||
9 | 12 | 11 | |||||
10 | Mona SOUD BAKHSH | NRW | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | #13 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
4.5 | 4.6 | 4.7 | |||||
12 | 11 | 9 | |||||
10 | Jennifer WITTENBERG | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | #9 |
2.8 | 2.7 | 2.6 | |||||
4.8 | 4.7 | 4.1 | |||||
10 | 10 | 12 | |||||
13 | Jeannine BENSCH | NRW | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | #12 |
2.7 | 2.6 | 2.5 | |||||
4.5 | 4.4 | 4.0 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renata THOMAS | BER | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
2 | Svenja BERNDT | NRW | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
2 | Isis FISCHER | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
4 | Pia KARAFOTIAS | NRW | 0 | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
5 | Miki FELDMÜLLER | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
6 | Susanne SCHAUER | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 48 | |
7 | Jacqueline DRANGE | NRW | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
8 | Theresa ROHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
9 | Daria MAYSURADZE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
10 | Kristina SEMJONOW | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
10 | Mona SOUD BAKHSH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | (6) | 4 | 14 | |
10 | Jennifer WITTENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
13 | Jeannine BENSCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Ersatzpreisrichter | Herr Friederich DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2004 13:37