Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Giulia SANNA | BER |
2 | Anissa FRANK | NRW |
3 | Isabel HEINTGES | NRW |
4 | Pia HOLTSTEGER | NRW |
5 | Tirza-Alisha IMENKAMP | NRW |
6 | Melanie KASPERECK | NRW |
7 | Shari KOCH | NRW |
8 | Miriam PIETRASIK | NRW |
9 | Jessica WALCZAK | NRW |
10 | Geraldine WEINFORTH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2004 13:37