Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
06.01.2017 | |||
16:38:00 | AK 10/11 Jungen | Kurzprogramm | |
07.01.2017 | |||
14:05:00 | AK 10/11 Jungen | Kür | |
06.01.2018 | |||
13:00:00 | AK 6/7 Mädchen | Kür | |
13:40:00 | AK 6/7 Jungen | Kür | |
13:53:00 | AK 8/9 Jungen | Kür | |
14:00:00 | AK 8/9 Mädchen | Kür | |
15:30:00 | AK 10/11 Mädchen | Kurzprogramm | |
16:45:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
17:10:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
18:30:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
19:43:00 | Nachwuchs Eistanzen | Tango | |
19:53:00 | Nachwuchs Eistanzen | Europäischer Walzer | |
20:00:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
20:12:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
07.01.2018 | |||
13:00:00 | AK 10/11 Mädchen | Kür | |
14:17:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
14:40:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
16:10:00 | Jugend Damen U18 | Kür | |
17:30:00 | Nachwuchs Eistanzen | Kürtanz | |
17:45:00 | Junioren Damen | Kür | |
18:09:00 | Junioren Herren | Kür |
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50