Kategorie | Segment | ||
---|---|---|---|
Anfänger Tanz einzel | Meldungen | Ergebnis | |
1. Pflichttanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
2. Pflichttanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Nachwuchs/Advanced Novice Tanz einzel | Meldungen | Ergebnis | |
1. Pflichttanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
2. Pflichttanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Basisklasse B | Meldungen | Ergebnis | |
Elemente | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Basisklasse A | Meldungen | Ergebnis | |
Elemente | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Anfänger Eistanz | Meldungen | Ergebnis | |
1. Pflichttanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
2. Pflichttanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Kürtanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Neulinge Eistanz/Basic Novice | Meldungen | Ergebnis | |
1. Pflichttanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
2. Pflichttanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Kürtanz | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Solotanz Kür | Meldungen | Ergebnis | |
Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis |
Letzte Änderung: 2.3.2016 12:55
Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|