Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCKR | NRW | 93.64 | 1 | 1 |
2 | Lena GALLE | DEG | NRW | 86.37 | 3 | 2 |
3 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 85.08 | 2 | 3 |
4 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 76.23 | 6 | 5 |
5 | Nicole HEGER | SCKR | NRW | 75.80 | 4 | 6 |
6 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 73.65 | 12 | 4 |
7 | Liza FOLEY | DEG | NRW | 70.98 | 5 | 7 |
8 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 68.11 | 7 | 9 |
9 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 68.03 | 8 | 8 |
10 | Alina FILIMONOV | NSK | NRW | 64.39 | 11 | 10 |
11 | Emma Carlotta FELLINGER | EJE | NRW | 63.40 | 9 | 11 |
12 | Shirin DIRKX | NSK | NRW | 61.79 | 10 | 12 |
WD | Lea KOBBE | NSK | NRW | |||
WD | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11