Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
24.10.2015 | |||
09:00:00 | Mädchen AK8/9 | Kür | |
11:20:00 | Mädchen AK 6/7 | Kür | |
12:15:00 | Jungen AK8/9 | Kür | |
12:55:00 | Mädchen AK10/11 | Kurzprogramm | |
14:30:00 | Jungen AK10/11 | Kurzprogramm | |
15:00:00 | Nachwuchs Mädchen A | Kurzprogramm | |
17:15:00 | Nachwuchs Mädchen B | Kurzprogramm | |
19:30:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
19:55:00 | Jugend Jungen U18 | Kurzprogramm | |
20:00:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
20:05:00 | Jugend Mädchen U18 | Kurzprogramm | |
21:15:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
25.10.2015 | |||
09:00:00 | Mädchen AK10/11 | Kür | |
10:30:00 | Jungen AK10/11 | Kür | |
11:05:00 | Nachwuchs Mädchen A | Kür | |
13:25:00 | Nachwuchs Mädchen B | Kür | |
15:45:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
16:15:00 | Jugend Jungen U18 | Kür | |
16:21:00 | Junioren Herren | Kür | |
16:30:00 | Junioren Damen | Kür | |
18:20:00 | Jugend Mädchen U18 | Kür |
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51